品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
高低温一体机设备技术特点及优势:
整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体 循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。
整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,导热油 可以很广的工作温度;整个循环系统中没有使用机械的和电子的阀。
高低温一体机产品特点:
.宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,最大温度范围:-25°C~20(TC。
.带2个LED显示器的控制器,可以同时显示温度设定值和实际值,以及超温报警值。
.高效快速,充液简单。
.保证高温情况下迅速降温;可实现200°C到-25P连续控温。
,循环管理全密闭处理,无油雾和吸水情况,保证了实验的安
全和导热液的寿命。
制冷单元美国谷轮压缩机,性能稳定,质量可靠。
'具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载
继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
控制导热介质温度,整个升降温过程采用同一种导热介质。
•高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
型号 | YMGD-5 | YMGD-20 YMGD-50 YMGD-100 YMGD-150 YMGD-200 |
介质温度范围 | -25°C~190°C | -25二~200勾 |
温度设定与显示 | 按键式输入,LEDM示 | |
温度精度 | ±0.5°C | |
控制模式 | 智能PID | |
加热功率 | 2.4KW | 3.5KW 5KW 7.5KW 9KW 12KW |
200°C | 2.4KW | 3.5KW 5KW 7.5KW 9KW 12KW |
S 20-C | 2.4KW | 3.5KW 5KW 7.5KW 9KW 12KW |
* -10°C | 2KW | 3KW 4.5KW 5KW 6.5KW 8KW |
-25%: | 1.2KW | 2.5KW 3KW 3.5KW 4.5KW 6KW |
循环泵流・ | 20L/min | 40l_/min 56L/min |
循环泵压力 | 0.4bar | 0.8bar 0.5~1.5bar |
压缩机 | 恩布拉科 | 艾就生谷轮 |
蒸发器 | 板式换热器 | |
膨胀阅 | 丹弗斯 | |
安全防护 | 系统具有自我诊断功能,压缩机过载保护,排气压力保护,循环泵过载保护,低液位保护,缺相错相保护等多重保护 | |
进出液口尺寸 | DN15 | DN20 DN25 |
制冷剂 | R404AJF保制冷剂 | |
外形尺寸 | 500x600x830 | 600x700x970 620x720x1020 650x750x1070 650x750x1360 650x750x1360 (水冷型) |
外亮材质 | 冷轧板喷塑 | |
管路材质 | SUS304 | |
80KG | 150KG 160KG 180KG 230KG 210KG | |
电源 | AC220V/50HZ | AC380V/50HZ |
选配 | 温度范围:-ios-c-soop | |
选配 | 外壳材质SUS304 | |
选配 | 泰康、丹弗斯压缩机 | |
选配 | 可选配防爆机型 |
下一篇:加热循环机